En çok kazandıran fonlar · 9 Ekim 2026
Portföyü 50 milyon TL'yi aşan fonlar arasında son 1, 3, 6 ve 12 ayın en yüksek getirileri (1995 fon tarandı).
Son 1 ay
| Kod | Fon | Kategori | Gün | 1H | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y | 3Y | Reel 1Y | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVS | Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,35% | +6,75% | +26,92% | +35,50% | +86,92% | +86,46% | +54,84% | - | +17,52% | 5,2 milyar TL | 19 |
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | +0,12% | +4,87% | +17,04% | +38,05% | +48,00% | +69,90% | - | - | - | 496,1 milyon TL | 965 |
| SGT | Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,03% | +2,26% | +10,56% | +15,09% | +52,43% | +58,35% | +55,66% | - | +18,15% | 258,8 milyon TL | 2.923 |
| BA1 | Global Md Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Fon | -0,08% | +2,49% | +10,44% | +32,48% | +76,49% | +105,59% | - | - | - | 683,2 milyon TL | 37 |
| PUK | Pusula Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Fonu | +0,68% | -1,04% | +8,79% | +10,73% | - | - | - | - | - | 340,1 milyon TL | 4.481 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Fonu | -0,01% | +1,31% | +8,15% | +9,79% | +54,45% | +58,51% | +68,64% | +299,23% | +28,00% | 5,1 milyar TL | 38.866 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +1,42% | +3,21% | +7,51% | +35,84% | +32,22% | +118,48% | +112,99% | +180,45% | +61,66% | 1,5 milyar TL | 35.284 |
| TFF | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | -0,17% | +1,71% | +7,51% | +12,47% | +49,24% | +48,73% | +53,73% | +253,69% | +16,68% | 1,4 milyar TL | 8.690 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | +0,04% | +1,64% | +7,13% | +11,40% | +47,45% | +63,87% | +65,80% | - | +25,84% | 1,6 milyar TL | 21.493 |
| ODP | Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Fon | -0,04% | +1,44% | +6,76% | +12,21% | +41,38% | +44,29% | +53,88% | +276,14% | +16,80% | 300,0 milyon TL | 135 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Fonu | -0,10% | +0,73% | +5,91% | +7,14% | +49,81% | +55,65% | +65,63% | +302,88% | +25,71% | 13,8 milyar TL | 41.640 |
| ZP2 | Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Özel Fon | Serbest Fon | +0,16% | +1,59% | +5,71% | +13,19% | +24,34% | +40,47% | +53,34% | +310,06% | +16,39% | 667,3 milyon TL | 1 |
| GOF | Garanti Portföy Otuzikinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Fon | -1,23% | +1,36% | +5,68% | +7,90% | +29,43% | +32,72% | - | - | - | 431,0 milyon TL | 358 |
| PPF | Azimut Portföy Akçe Serbest Fon | Serbest Fon | +0,01% | +0,63% | +5,50% | +11,21% | +22,04% | +37,11% | +49,53% | +248,98% | +13,49% | 353,6 milyon TL | 22 |
| ZSB | Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,45% | +1,44% | +5,46% | +18,43% | +42,69% | +82,93% | +113,88% | +451,35% | +62,34% | 2,5 milyar TL | 24 |
| NTI | Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon | Değişken Fon | -0,74% | +0,16% | +5,39% | +3,41% | +44,46% | +50,03% | +50,58% | - | +14,29% | 205,8 milyon TL | 1.100 |
| GFL | Garanti Portföy Mia Serbest Özel Fon | Serbest Fon | -0,76% | +2,04% | +5,34% | +1,94% | +25,25% | +36,47% | +41,17% | +308,74% | +7,15% | 357,8 milyon TL | 1 |
| YCK | Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon | Serbest Fon | -0,17% | +2,70% | +5,19% | +6,80% | +34,86% | +45,47% | +54,67% | +173,35% | +17,40% | 465,5 milyon TL | 176 |
| ICN | İstanbul Portföy Üçüncü İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | +0,08% | +1,05% | +5,12% | +13,18% | +25,78% | +41,66% | +54,66% | +282,64% | +17,39% | 116,5 milyon TL | 14 |
| TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | Değişken Fon | -0,21% | +1,13% | +4,96% | +10,80% | +16,29% | +23,16% | +32,83% | +168,71% | +0,82% | 175,2 milyon TL | 11.725 |
| OPF | Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon | Değişken Fon | 0,00% | +1,16% | +4,84% | +9,83% | +33,65% | +47,17% | +55,82% | - | +18,27% | 320,8 milyon TL | 894 |
| GZM | Global Md Portföy Duru Serbest Fon | Serbest Fon | +0,38% | +1,63% | +4,74% | +14,98% | +36,70% | +73,15% | +53,59% | +54,73% | +16,58% | 408,5 milyon TL | 797 |
| FBZ | Fiba Portföy Teknoloji Serbest Fon | Serbest Fon | -0,12% | +1,74% | +4,71% | +10,13% | +36,43% | +35,44% | +39,19% | +202,45% | +5,65% | 253,0 milyon TL | 351 |
| RTA | Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,56% | +4,09% | +4,56% | +25,27% | +45,33% | +94,22% | +86,45% | - | +41,52% | 4,5 milyar TL | 15 |
| MET | Garanti Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | Değişken Fon | +0,09% | +0,79% | +4,54% | +8,13% | +28,52% | +34,34% | +39,87% | +249,88% | +6,16% | 776,9 milyon TL | 6.341 |
Son 3 ay
| Kod | Fon | Kategori | Gün | 1H | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y | 3Y | Reel 1Y | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | +0,12% | +4,87% | +17,04% | +38,05% | +48,00% | +69,90% | - | - | - | 496,1 milyon TL | 965 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +1,42% | +3,21% | +7,51% | +35,84% | +32,22% | +118,48% | +112,99% | +180,45% | +61,66% | 1,5 milyar TL | 35.284 |
| RVS | Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,35% | +6,75% | +26,92% | +35,50% | +86,92% | +86,46% | +54,84% | - | +17,52% | 5,2 milyar TL | 19 |
| BA1 | Global Md Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Fon | -0,08% | +2,49% | +10,44% | +32,48% | +76,49% | +105,59% | - | - | - | 683,2 milyon TL | 37 |
| GCD | Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,73% | +5,66% | +1,87% | +30,39% | +24,54% | +99,23% | +45,20% | +653,73% | +10,21% | 810,4 milyon TL | 19 |
| DIH | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -12,00% | +3,65% | -13,31% | +25,36% | +3,23% | +103,74% | - | - | - | 171,8 milyon TL | 11 |
| RTA | Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,56% | +4,09% | +4,56% | +25,27% | +45,33% | +94,22% | +86,45% | - | +41,52% | 4,5 milyar TL | 15 |
| PHF | Piramit Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -11,18% | +3,36% | -12,17% | +25,03% | +4,92% | +10,82% | - | - | - | 156,8 milyon TL | 214 |
| PO7 | Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -1,19% | +2,14% | +4,44% | +23,85% | +26,44% | +54,67% | +46,40% | - | +11,12% | 1,6 milyar TL | 43 |
| NKH | Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +2,50% | +0,27% | -2,97% | +23,39% | +18,95% | +53,01% | +53,81% | - | +16,74% | 164,2 milyon TL | 12 |
| SFA | Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,25% | +0,56% | +3,16% | +23,02% | +48,85% | +91,74% | +123,82% | +810,51% | +69,88% | 1,4 milyar TL | 18 |
| IAC | İş Portföy Mzs Hisse Senedi Serbest Özel Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +2,51% | +0,79% | -3,15% | +21,40% | +29,21% | +60,83% | +46,85% | +32,44% | +11,46% | 3,6 milyar TL | 1 |
| DLN | Aura Portföy Dolunay Serbest Fon | Serbest Fon | +0,09% | +0,64% | +4,32% | +20,60% | +44,74% | +57,95% | +73,20% | - | +31,46% | 557,0 milyon TL | 12 |
| CVL | A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım Fonu | +0,23% | +0,18% | -3,25% | +19,84% | +29,51% | +48,00% | - | - | - | 132,3 milyon TL | 1.914 |
| DDF | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -0,89% | +1,78% | -3,88% | +19,56% | +24,05% | +52,74% | +52,76% | +262,65% | +15,95% | 69,1 milyon TL | 420 |
| ZSB | Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,45% | +1,44% | +5,46% | +18,43% | +42,69% | +82,93% | +113,88% | +451,35% | +62,34% | 2,5 milyar TL | 24 |
| FYI | Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon | Serbest Fon | -0,00% | +0,95% | +2,30% | +18,36% | +36,95% | +75,24% | +60,86% | +199,98% | +22,09% | 121,6 milyon TL | 303 |
| MDF | Fiba Portföy Model Emtia Fon Sepeti Serbest Fon | Serbest Fon | +0,49% | +1,23% | +1,07% | +18,08% | +9,12% | +21,13% | +31,88% | - | +0,10% | 474,5 milyon TL | 827 |
| ZVO | Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | +1,20% | +6,27% | +1,38% | +18,03% | +11,66% | -4,63% | -3,93% | +67,59% | -27,08% | 869,6 milyon TL | 294 |
| CKL | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | Değişken Fon | -0,47% | +0,21% | +0,92% | +16,94% | +24,98% | +39,69% | +52,63% | - | +15,85% | 908,6 milyon TL | 1.329 |
| GZE | Garanti Portföy Emtia Serbest Fon | Serbest Fon | -0,06% | +1,39% | -0,52% | +16,11% | +14,30% | +29,48% | +45,94% | +159,77% | +10,77% | 1,6 milyar TL | 3.836 |
| DNF | A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +0,41% | +0,70% | +1,94% | +15,83% | +22,59% | +34,65% | - | - | - | 246,3 milyon TL | 185 |
| OVD | QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +0,60% | +1,50% | +0,55% | +15,74% | +16,00% | +38,96% | +51,73% | +161,90% | +15,16% | 804,4 milyon TL | 3.005 |
| YZL | Yapı Kredi Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | Serbest Fon | -0,23% | +0,58% | +0,91% | +15,27% | +21,51% | +34,20% | +52,71% | +237,74% | +15,91% | 551,5 milyon TL | 58 |
| SGT | Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,03% | +2,26% | +10,56% | +15,09% | +52,43% | +58,35% | +55,66% | - | +18,15% | 258,8 milyon TL | 2.923 |
Son 6 ay
| Kod | Fon | Kategori | Gün | 1H | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y | 3Y | Reel 1Y | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZY | Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,12% | +0,69% | +1,08% | +7,14% | +258,90% | +99,09% | +116,79% | +412,88% | +64,55% | 313,8 milyon TL | 41 |
| OHI | Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -9,88% | -40,63% | -80,79% | -71,69% | +242,81% | -28,64% | -96,94% | - | -97,68% | 206,3 milyon TL | 44 |
| MIK | Mt Portföy İkinci Serbest Fon | Serbest Fon | +0,07% | +0,64% | +1,34% | +6,52% | +110,80% | +207,31% | +240,37% | - | +158,34% | 3,7 milyar TL | 11 |
| PGE | Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -0,23% | -1,44% | -9,29% | +14,40% | +92,41% | +457,30% | +775,65% | - | +564,63% | 9,5 milyar TL | 45 |
| RVS | Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,35% | +6,75% | +26,92% | +35,50% | +86,92% | +86,46% | +54,84% | - | +17,52% | 5,2 milyar TL | 19 |
| BA1 | Global Md Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Fon | -0,08% | +2,49% | +10,44% | +32,48% | +76,49% | +105,59% | - | - | - | 683,2 milyon TL | 37 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Fonu | -0,01% | +1,31% | +8,15% | +9,79% | +54,45% | +58,51% | +68,64% | +299,23% | +28,00% | 5,1 milyar TL | 38.866 |
| SGT | Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,03% | +2,26% | +10,56% | +15,09% | +52,43% | +58,35% | +55,66% | - | +18,15% | 258,8 milyon TL | 2.923 |
| BTK | Bv Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | +0,12% | +0,60% | +3,60% | +11,11% | +52,33% | +70,41% | +78,76% | - | +35,68% | 258,0 milyon TL | 1.830 |
| IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,08% | +1,59% | +3,55% | +7,92% | +49,82% | +58,10% | +50,06% | +238,08% | +13,90% | 887,6 milyon TL | 14.117 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Fonu | -0,10% | +0,73% | +5,91% | +7,14% | +49,81% | +55,65% | +65,63% | +302,88% | +25,71% | 13,8 milyar TL | 41.640 |
| TFF | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | -0,17% | +1,71% | +7,51% | +12,47% | +49,24% | +48,73% | +53,73% | +253,69% | +16,68% | 1,4 milyar TL | 8.690 |
| SFA | Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,25% | +0,56% | +3,16% | +23,02% | +48,85% | +91,74% | +123,82% | +810,51% | +69,88% | 1,4 milyar TL | 18 |
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | +0,12% | +4,87% | +17,04% | +38,05% | +48,00% | +69,90% | - | - | - | 496,1 milyon TL | 965 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | +0,04% | +1,64% | +7,13% | +11,40% | +47,45% | +63,87% | +65,80% | - | +25,84% | 1,6 milyar TL | 21.493 |
| BVV | Bv Portföy Teknoloji Değişken Fon | Değişken Fon | -0,26% | -0,36% | +2,86% | +5,05% | +45,62% | +60,26% | +70,31% | - | +29,27% | 84,0 milyon TL | 865 |
| RTA | Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,56% | +4,09% | +4,56% | +25,27% | +45,33% | +94,22% | +86,45% | - | +41,52% | 4,5 milyar TL | 15 |
| DLN | Aura Portföy Dolunay Serbest Fon | Serbest Fon | +0,09% | +0,64% | +4,32% | +20,60% | +44,74% | +57,95% | +73,20% | - | +31,46% | 557,0 milyon TL | 12 |
| NTI | Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon | Değişken Fon | -0,74% | +0,16% | +5,39% | +3,41% | +44,46% | +50,03% | +50,58% | - | +14,29% | 205,8 milyon TL | 1.100 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +0,02% | +1,25% | +3,30% | +8,25% | +42,97% | +53,60% | +58,75% | - | +20,49% | 670,2 milyon TL | 1.179 |
| CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | -0,27% | +1,13% | +1,16% | +6,83% | +42,70% | +63,85% | +77,43% | - | +34,67% | 996,4 milyon TL | 15.380 |
| ZSB | Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,45% | +1,44% | +5,46% | +18,43% | +42,69% | +82,93% | +113,88% | +451,35% | +62,34% | 2,5 milyar TL | 24 |
| ODP | Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Fon | -0,04% | +1,44% | +6,76% | +12,21% | +41,38% | +44,29% | +53,88% | +276,14% | +16,80% | 300,0 milyon TL | 135 |
| YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,39% | +0,37% | +0,33% | +10,27% | +39,71% | +49,13% | +47,21% | +344,83% | +11,73% | 655,8 milyon TL | 11.795 |
| BTE | Bv Portföy Oyun Ve Teknoloji Değişken Fon | Değişken Fon | -0,18% | -0,19% | -1,38% | +5,33% | +38,83% | +32,29% | +34,65% | +247,33% | +2,20% | 144,5 milyon TL | 823 |
Son 1 yıl
| Kod | Fon | Kategori | Gün | 1H | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y | 3Y | Reel 1Y | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE | Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -0,23% | -1,44% | -9,29% | +14,40% | +92,41% | +457,30% | +775,65% | - | +564,63% | 9,5 milyar TL | 45 |
| PKU | Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -5,38% | -26,31% | -69,68% | -58,59% | -25,91% | +86,11% | +257,95% | - | +171,69% | 2,2 milyar TL | 45 |
| MIK | Mt Portföy İkinci Serbest Fon | Serbest Fon | +0,07% | +0,64% | +1,34% | +6,52% | +110,80% | +207,31% | +240,37% | - | +158,34% | 3,7 milyar TL | 11 |
| PDH | Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -1,18% | -6,90% | -34,33% | -34,79% | -13,29% | +99,26% | +218,59% | - | +141,81% | 3,7 milyar TL | 78 |
| POU | Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -2,66% | -14,80% | -51,57% | -52,66% | -19,45% | +93,82% | +210,62% | - | +135,76% | 4,0 milyar TL | 73 |
| NIG | Trıve Portföy Serbest Fon | Serbest Fon | -0,29% | +0,74% | -6,37% | -6,38% | +31,69% | +74,38% | +173,92% | -28,50% | +107,91% | 97,7 milyon TL | 15 |
| ZCA | Ziraat Portföy Öpy Birinci Serbest (TL) Özel Fon | Serbest Fon | +0,09% | +0,67% | +2,88% | +9,49% | +20,56% | +160,58% | +159,13% | +609,02% | +96,68% | 68,0 milyon TL | 1 |
| PDG | Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +12,39% | +36,59% | -56,06% | -64,45% | +32,43% | +273,68% | +158,68% | - | +96,34% | 98,7 milyon TL | 11 |
| LTS | Hedef Portföy Lotus Serbest Fon | Serbest Fon | +2,29% | -4,95% | -14,75% | +5,51% | +23,82% | +106,83% | +125,43% | - | +71,10% | 1,8 milyar TL | 13 |
| SFA | Statech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,25% | +0,56% | +3,16% | +23,02% | +48,85% | +91,74% | +123,82% | +810,51% | +69,88% | 1,4 milyar TL | 18 |
| UZY | Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,12% | +0,69% | +1,08% | +7,14% | +258,90% | +99,09% | +116,79% | +412,88% | +64,55% | 313,8 milyon TL | 41 |
| ZSB | Ziraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Serbest Fon | +0,45% | +1,44% | +5,46% | +18,43% | +42,69% | +82,93% | +113,88% | +451,35% | +62,34% | 2,5 milyar TL | 24 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonu | +1,42% | +3,21% | +7,51% | +35,84% | +32,22% | +118,48% | +112,99% | +180,45% | +61,66% | 1,5 milyar TL | 35.284 |
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,45% | +0,12% | +1,98% | -0,65% | +34,21% | +71,92% | +99,04% | - | +51,07% | 626,2 milyon TL | 11.039 |
| RAI | Rota Portföy Abis Hisse Senedi Serbest Özel Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +3,00% | +10,81% | +3,51% | -0,09% | +17,48% | +46,81% | +91,95% | - | +45,69% | 5,9 milyar TL | 1 |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Değişken Fon | -0,52% | +0,79% | +3,27% | -1,71% | +37,52% | +73,65% | +88,30% | - | +42,92% | 1,9 milyar TL | 14.094 |
| RTA | Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,56% | +4,09% | +4,56% | +25,27% | +45,33% | +94,22% | +86,45% | - | +41,52% | 4,5 milyar TL | 15 |
| ROF | Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +1,25% | +2,75% | -5,44% | +0,85% | -0,98% | +17,83% | +86,44% | - | +41,51% | 467,0 milyon TL | 242 |
| BRH | İstanbul Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | +0,65% | -0,65% | -25,87% | -34,98% | -8,95% | +64,49% | +85,84% | - | +41,05% | 3,4 milyar TL | 12 |
| ZVB | Atlas Portföy Serbest (TL) Fon | Serbest Fon | 0,00% | +0,21% | +0,65% | +6,44% | +20,27% | +9,17% | +78,90% | +239,21% | +35,79% | 249,7 milyon TL | 11 |
| BTK | Bv Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | +0,12% | +0,60% | +3,60% | +11,11% | +52,33% | +70,41% | +78,76% | - | +35,68% | 258,0 milyon TL | 1.830 |
| CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım Fonu | -0,27% | +1,13% | +1,16% | +6,83% | +42,70% | +63,85% | +77,43% | - | +34,67% | 996,4 milyon TL | 15.380 |
| RSK | Rota Portföy Onsekizinci Serbest Fon | Serbest Fon | +0,44% | +0,71% | -2,93% | +4,09% | +18,71% | +36,09% | +76,64% | - | +34,07% | 209,3 milyon TL | 126 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Fonu | +0,31% | +0,47% | +0,53% | +13,11% | +31,27% | +65,92% | +75,94% | - | +33,54% | 167,1 milyon TL | 2.743 |
| HBV | Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Fon | -0,03% | +1,02% | -5,86% | -2,51% | +20,36% | +79,35% | +74,63% | +135,29% | +32,55% | 1,1 milyar TL | 17 |
Reel 1Y: 1 yıllık getirinin yıllık TÜFE'ye (%31,8, 1 Ağustos 2026 itibarıyla, TÜİK) göre karşılığı; yaklaşık değerdir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; liste öneri değildir.